館内施設
| 入居定員ユニット数 | 2 | 入居定員人数 | 18 |
|---|---|---|---|
| 1室当たりの居室面積 | 11.17m² | 二人部屋 | なし |
| 延床面積 | 499.55m² | 敷地面積 | 894.38m² |
| 建物形態 | 単独型 | 建物構造 | 木造造り1階建ての1階部分 |
|---|
| 個室用トイレ | 0か所(内車椅子可:0か所) |
|---|---|
| 個室用トイレ設置割合 | 0% |
| 女子便所(車椅子可) | 0か所 (0か所) |
| 男子便所(車椅子可) | 0か所 (0か所) |
| 男女共用便所(車椅子可) | 6か所 (6か所) |
| 浴室 | 2か所 |
| 大浴槽 | |
| 個浴 | 2か所 |
| リフト浴 | |
| 特殊浴槽 | |
| その他浴室設備 | 浴室内の周囲全面に手すり設置し、どこからでも浴槽への移乗を可能にしている。シャワーチェアー、入浴用車椅子、浴槽内滑り止めマットなどを用意しながら、事故防止に努め在宅で入浴するような環境整備に努めている。 |
| 消火設備等 | あり |
| 利用者が調理を行う設備状況 | あり |
|---|---|
| 居間、食堂、台所の設備状況 | 居間、食堂、キッチンが一つのバリアフリーとしての機能空間としており、入居者の方達と職員がさりげなくお手伝いや見守りが可能となっている。 |
| その他の共用施設の設備 | なし |
| バリアフリー | ホーム内は居室、廊下全てにわたりバリアフリーとなっている。 |
| テレビ回線 | 各居室内にあり |
| 外線電話回線 | 一部あり |
| 緊急通報装置 | 一部あり |

